亚米茄密波型金属软管
产品型号:SUNWELL HOSEFLEX 103
产品说明:管道完全封闭以及、耐强劲的往返弯曲的设计加强了管道的强度同时能够吸收振动,使其拥有了卓越的耐压和耐磨性能。
性能特点:
材质:
>SS304, SS316L, SS321
技术数据:
口径 | 尺寸mm | 最小曲折半径(mm) | ******使用压力 Mpa | 破坏压力 Mpa | 质量 kg/m | |||
毫米 | 英寸 | 内径. | 外径 | 固定 | 往返 | |||
25A | 1 | 26.5 | 37.0 | 80 | 160 | 3.91 | 17.62 | 1.024 |
32A | 1-1/4 | 32.0 | 47.0 | 100 | 170 | 1.72 | 17.14 | 1.450 |
40A | 1-1/2 | 40.5 | 55.0 | 110 | 180 | 3.04 | 11.71 | 1.944 |
50A | 2 | 53.0 | 71.0 | 120 | 200 | 1.81 | 6.97 | 2.680 |
65A | 2-1/2 | 66.5 | 85.4 | 140 | 225 | 1.91 | 8.73 | 3.705 |
80A | 3 | 78.0 | 101.0 | 200 | 250 | 1.24 | 6.30 | 4.196 |
90A | 3-1/2 | 92.0 | 117.0 | 220 | 275 | 0.99 | 5.78 | 4.655 |
100A | 4 | 103.0 | 127.0 | 240 | 300 | 1.17 | 4.78 | 5.390 |
125A | 5 | 128.0 | 154.0 | 350 | 1.19 | 4.58 | 7.618 | |
150A | 6 | 151.5 | 181.0 | 400 | 0.85 | 3.29 | 8.589 | |
175A | 7 | 177.0 | 207.0 | 500 | 0.80 | 5.78 | 12.380 | |
200A | 8 | 202.5 | 233.5 | 600 | 0.96 | 3.73 | 14.668 | |
225A | 9 | 226.5 | 259.5 | 650 | 0.92 | 3.57 | 18.425 | |
250A | 10 | 250.5 | 285.5 | 700 | 0.76 | 2.94 | 20.461 | |
275A | 11 | 275.5 | 311.5 | 800 | 0.91 | 3.53 | 26.456 | |
300A | 12 | 300.0 | 337.0 | 900 | 0.77 | 2.99 | 27.874 |
更多信息.请与圣威公司联系.