陶瓷纤维板
产品型号:SUNWELL CF107
产品说明:双威提供各种类型的陶瓷纤维板,采用对应的硅酸铝纤维棉作原料,用真空成型工艺经干燥和机加工精制而成。不仅继承了散状硅酸铝纤维棉优良性能外,产品质地坚硬,韧性和强度优良,有这优良的保温性能。
性能特点:
描述:
陶瓷纤维板使用非脆性材料.因此它有好的韧性.高压缩强度.很好的平整度和机械加工性能.它是涡轮机加热设备的理想材料
突出特点:
> 平整
> 良好的结构强度和良好的加工机械性
> 密度.厚度均匀
> 导热系数低.收缩率低
> 耐气流冲击
技术数据:
技术数据:
项目 | COM | ST | HP | HAS | HZ | |
oC 温度 | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
oC 工作温度 | < 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
颜色 | White | White | White | White | White | |
密度(比重) kg/m3 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | |
线速率 (%) 24h, 密度: 320kg/m3 | -4 1000oC | -4 1000oC | -4 1100oC | -4 1200oC | -4 1350oC | |
各温度下的导热率 (w/m.k) 密度:285kg/m3 | 0.085 (400oC) | 0.085 (400oC) | 0.085 (400oC) | 0.085 (400oC) | 0.085 (400oC) | |
抗拉强度 (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
(%)化学结构 | AL2O3 | 40~44 | 45~46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
AL2O3+SIO2 | 95~96 | 96~97 | 98~99 | 99 | / | |
AL2O3+SIO2+ZRO2 | / | / | / | / | 99 | |
ZRO2 | / | / | / | / | 15~17 | |
FE2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
NA2O+K2O | <0.5 | <0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
尺寸(mm) 大小 | 常用尺寸: 600*400*10~5; 900*600*20~50 其他尺寸根据客户要求 |
应用:
> 高温用工业炉衬墙绝热
> 烤炉.机械和冶金的热处理炉以及其他工业炉的