陶瓷纤维毯
产品型号:SUNWELL CF108
产品说明:陶瓷纤维毯是一种白色的,耐火隔热的新材料。它没有任何的粘合剂,抗张力强度好,在常态和氧化环境下能保持韧性和固有的纤维结构。
性能特点:
描述:
陶瓷纤维毯拥有低热导率和低蓄热率.优良的热稳定性和抗热震性.优良防腐性. 有良好的隔热保温.防火和加工性能.
技术数据:
技术数据:
类型 | COM | ST | HP | HAS | HZ | |
分类温度 | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作温度 oC | < 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
颜色 | White | Pure | Pure | Pure | Pure | |
物理体密度kg/m3 | 96/128 | 96/128 | 96/128 | 128/160 | 128/160 | |
各温度下24小时******线收缩率 % | -4 1000oC | -3 1000oC | -3 1100oC | -3 1250oC | -3 1350oC | |
各温度下的蓄热系数 (w/m.k) | 0.09 (400oC) | 0.09 (400oC) | 0.09 (400oC) | 0.12 (600oC) | 0.16 (800oC) | |
T拉伸强度 兆帕(Mpa) 物理体密度 128g/m3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
化学合成物百分比n (%) | AL2O3 | 40~44 | 45~46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
AL2O3+SIO2 | 95~96 | 96~97 | 98~99 | 99 | / | |
AL2O3+SIO2+ZRO2 | / | / | / | / | 99 | |
ZRO2 | / | / | / | / | 15~17 | |
FE2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
NA2O+K2O | <0.5 | <0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
尺寸 | 常规适用规格 7200*610*10-50(MM) 其他尺寸根据顾客要求定制 |
应用:
> 高温工业用电炉安全衬砖层的隔热
> 可以用作烤瓷炉.工业和冶金用的热处理炉及其他工业炉的内衬隔热材料