优质螺旋管
产品型号:SUNWELL HOSEFLEXTM 102
产品说明:具有优秀的阻力以及抗压力。
性能特点:
描述:
具有优秀的阻力以及抗压力.
材质:
>SS304 (L), SS316 (L)
技术数据:
口径 | 尺寸mm | 最小曲折半径(mm) | ******使用压力 Mpa | 破坏压力 Mpa | 质量 kg/m | |||
mm | Inch | In dia. | Out Dia | Fix | Repetition | |||
8A | 1/4 | 6.8 | 10.8 | 25 | 80 | 10.62 | 56.58 | 0.215 |
10A | 3/8 | 10.0 | 15.0 | 30 | 100 | 9.77 | 37.59 | 0.340 |
15A | 1/2 | 13.0 | 18.7 | 50 | 140 | 6.12 | 23.57 | 0.410 |
20A | 3/4 | 18.7 | 25.3 | 70 | 150 | 4.25 | 16.38 | 0.625 |
25A | 1 | 24.8 | 32.6 | 80 | 160 | 5.59 | 21.53 | 1.035 |
32A | 1-1/4 | 32.0 | 41.2 | 100 | 170 | 3.45 | 13.29 | 1.225 |
40A | 1-1/2 | 37.3 | 47.7 | 150 | 240 | 3.83 | 14.75 | 1.780 |
50A | 2 | 50.0 | 62.0 | 200 | 270 | 2.21 | 8.53 | 2.130 |
更多详细的信息.请联系圣威公司